Relación de Escuelas Incorporadas Programa Escuela Siempre Abierta Jalisco, Fase Vacacional 2011
Dicha fase de operación se celebrará entre los días 11 a 23 de julio del presente 2011 y se desarrollará en cada centro educativo del Estado, en forma de talleres escolares.
| Consecutivo | Clave de Centro de Trabajo | Nombre de la Escuela | Turno | DRSE | Municipio | Nombre del Coordinador |
| 1 | 14DCC0026B | XOCHIPTSAUAK | M | 100 | CUAUTITLAN | MARTINEZ RODRIGUEZ ELENA |
| 2 | 14DST0165U | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 165 | M | 100 | LA HUERTA | ARANDA NOGALES JOSE TIBURCIO |
| 3 | 14DCC0031N | XOCHIMILTOTOTIL | M | 100 | CUAUTITLAN | GARCIA ROQUE CARLA PATRICIA |
| 4 | 14DCC0036I | NEMILISTLI | M | 100 | CUAUTITLAN | REYES VITE ALFREDO |
| 5 | 14DJN0372Z | MA DOLORES ZEPEDA | M | 100 | AUTLAN | PARRA DIAZ MONICA MYRIAM |
| 6 | 14DJN0782C | JOSE VAZCONCELOS | V | 100 | AUTLAN | ARREOLA HERRERA MONICA |
| 7 | 14DJN1455P | AGUSTIN DE ITURBIDE | V | 100 | CASIMIRO CASTILLO | FLORES PELAYO IRMA LORENA |
| 8 | 14DPB0054C | KALTLANNEXTILISTLI | M | 100 | CUAUTITLAN | MARCOS ALVAREZ BEATRIZ |
| 9 | 14DPB0056A | TEOMASATL | M | 100 | CUAUTITLAN | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO |
| 10 | 14DPB0059Y | TLALTLAMALLA | M | 100 | CUAUTITLAN | CORTES VITE GUSTAVO |
| 11 | 14DPB0079L | TIOXOCHITL | M | 100 | CUAUTITLAN | MONTIEL HERNADEZ FIDEL |
| 12 | 14DPB0076O | TSALANTSIKUNKAATL | M | 100 | CUAUTITLAN | HERNANDEZ ALVARADO JOSE |
| 13 | 14DPB0080A | KUIKAKALKO | M | 100 | CUAUTITLAN | ORTIZ CATARINA HILDA |
| 14 | 14DPB0085W | TLAYETLAYKANKEPL | M | 100 | CUAUTITLAN | DIAZ AGUILAR MARICELA |
| 15 | 14DPR0002Y | AQUILES SERDAN | V | 100 | LA HUERTA | RAMIREZ ORTEGA JUAN CARLOS |
| 16 | 14DPR0047U | FRANCISCO MARQUEZ | V | 100 | CASIMIRO CASTILLO | SOL OCHOA ANA LILIA |
| 17 | 14DPR0166H | CUITLAHUAC | V | 100 | CASIMIRO CASTILLO | CHAVEZ VALTAZAR ANA MARIA |
| 18 | 14DPR0342W | MARCELINO GARCIA BARRAGAN | M | 100 | AUTLAN | LARA VIRGEN YESENIA |
| 19 | 14DPR0347R | EMILIANO ZAPATA | M | 100 | AUTLAN | ARECHIGA YAÑEZ CARLOS |
| 20 | 14DPR0407P | MANUEL LOPEZ COTILLA | M | 100 | LA HUERTA | CONTRERAS MONTIEL ALEJANDRO |
| 21 | 14DPR0408O | JOSE MARIA MORELOS Y PABON | M | 100 | LA HUERTA | NAVARRO DEL TORO MARIA CONCEPCION |
| 22 | 14DPR0664E | ALVARO OBREGON | M | 100 | CIHUATLAN | BALTAZAR MORA SONIA |
| 23 | 14DPR1523M | ANDRES FIGUEROA | M | 100 | CASIMIRO CASTILLO | TEJEDA PELAYO JAVIER |
| 24 | 14DPR1255H | VALENTIN GOMEZ FARIAS | M | 100 | LA HUERTA | RAMIREZ MORALES NORMA ELIZABET |
| 25 | 14DPR3025C | PLAN DE AYALA | M | 100 | LA HUERTA | GOMEZ RODRIGUEZ CESAR |
| 26 | 14DPR3391Z | NARCISO MENDOZA | M | 100 | AUTLAN | CASILLAS MARTINEZ MARIA ISABEL |
| 27 | 14DPR3785K | GREGORIO TORRES QUINTERO | M | 100 | LA HUERTA | YSDRO RODRIGUEZ YRAEL |
| 28 | 14DPR3845I | 12 DE OCTUBRE | M | 100 | CUAUTITLAN | GRANADOS MEDINA ENRIQUE |
| 29 | 14DST0022X | TEC. 22 | M | 100 | LA HUERTA | ARANDA CASIMIRO TIBURCIO |
| 30 | 14DTV0050G | FRANCISCO NAVARRO MAYTORENA | M | 100 | AUTLAN | GARCIA TOVAR HERMINIO |
| 31 | 14DTV0051F | NIÑOS HEROES | M | 100 | AUTLAN | ANDRADE GARCIA CLAUDIA TRINIDAD |
| 32 | 14DPB0067G | KUAUHTEMOK | M | 100 | CUAUTITLAN | DIEGO MARTINEZ OLGA |
| 33 | 14DTV0269C | BENITO JUAREZ GARCIA | M | 100 | AUTLAN | GOMEZ LOPEZ DAVID HUMBERTO |
| 34 | 14DTV0345S | JOSE CLEMENTE OROZCO | M | 100 | LA HUERTA | COBIAN NAVA JOSE ELIAS |
| 35 | 14DPB0077N | AMOCHTLAPOILISTLI | M | 100 | CUAUTITLAN | DE LA CRUZ CORTES DAMAZO |
| 36 | 14DPR3473I | FORJADORA DE LA PATRIA | V | 100 | LA HUERTA | MENDEZ GONZALEZ GONZALO |
| 37 | 14DJN0533W | AGUSTIN MELGAR | M | 150 | EL GRULLO | MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ |
| 38 | 14DJN1321Z | SIMONA CASTAÑEDA C. | M | 150 | EL GRULLO | JUANA PARTIDA GOMEZ |
| 39 | 14DJN1201N | PABLO MONTESSINOS | M | 150 | EL GRULLO | MARTA BAUTISTA LLAMAS |
| 40 | 14DTV0105T | J. JESUS LOMELI | M | 150 | EL LIMON | RENE MICHEL MICHEL |
| 41 | 14DES0051Z | JOSE LUIS LEPE GALINDO | M | 150 | UNION DE TULA | MA. EUGENIA RODRIGUEZ BARAJAS |
| 42 | 14DJN0503B | BASILIO VADILLO | M | 200 | ZAPOTITLAN DE V. | NORMA EDITH NAVA VADILLO |
| 43 | 14DPR0975H | AGUSTIN YAÑEZ | M | 200 | TEOCUITATLAN DE CORONA | SALVADOR OBLEZ GONZALEZ |
| 44 | 14DJN1855L | JOSE VASCONCELOS | M | 200 | TOLIMAN | SONIA VAZQUEZ PAULINO |
| 45 | 14DJN1052W | ADOLFO LOPEZ MATEOS | M | 200 | TUXPAN | MARIA DE JESUS LOPEZ ARROYO |
| 46 | 14DPR0289R | RAFAEL RAMIREZ | M | 200 | ZAPOTLAN EL GRANDE | VICTOR MANUEL HERNANDEZ ORTIZ |
| 47 | 14DPR0906L | MANUEL LOPEZ COTILLA | M | 200 | SAYULA | MARIA ASUNCION VAZQUEZ ACEV |
| 48 | 14DPR3629T | INSURGENTES | M | 200 | V. CARRANZA | COLMENEROS LOPEZ ANGELICA TERESA |
| 49 | 14DPR1199F | LEYES DE REFORMA | M | 200 | TUXPAN | OSVALDO EFRAIN SANCHEZ MONTAÑEZ |
| 50 | 14DPR0990G | GORDIANO GUZMAN | M | 200 | ZAPOTLAN EL GRANDE | IRAK BOCANEGRA CARRILLO |
| 51 | 14DPR1194M | ENRIQUE ANISZ | M | 200 | TUXPAN | JUAN MANUEL MURILLO GOMEZ |
| 52 | 14DPR1984W | EMILIANO ZAPATA | M | 200 | TAPALPA | MILAGROS GICELA AGUILAR GONZALEZ |
| 53 | 14DPR3558P | LUIS MURGUIA LOPEZ | M | 200 | SAYULA | MARTHA ELVIRA QUINTERO GARCIA |
| 54 | 14DJN0075Z | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | M | 200 | TAPALPA | LAURA TOSCANO LOMELI |
| 55 | 14DJN2198X | MARCELINO CEDANO | V | 200 | TAPALPA | CILVIA MARICELA AGUILAR FLORES |
| 56 | 14DES00049 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | M | 200 | TUXPAN | CRISTINA RUA PEREGRINO |
| 57 | 14DES0028Z | NEZAHUALCOYOTL | M | 200 | ZAPOTILITC | CARDENAS CERVANTES GERMAN |
| 58 | 14DPB0068F | ACOLMIZTLI | M | 200 | TUXPAN | CORMELIO CORTES VITE |
| 59 | 14DPR3943J | BENITO JUAREZ | M | 200 | CD. GUZMAN | ERIKA CHAVEZ ZEPEDA |
| 60 | 14DPR2832Y | EMILIANO ZAPATA | M | 200 | TECHAHUE | MARTHA RUIZ ESPINDOLA |
| 61 | 14DTV0633K | RAMON GUZMAN | M | 250 | MASCOTA | MARTHA LOURDES CRONA GUTIERREZ |
| 62 | 14DPR0610A | JUAN ESCUTIA | M | 250 | MASCOTA | EMMANUEL PEREZ ARCE |
| 63 | 14DPR0615W | JOSE MA. MORELOS Y PAVON | M | 250 | MASCOTA | VERONICA PEÑA DE LA CRUZ |
| 64 | 14DST0106E | SECUNDARIA TECNICA 106 | M | 250 | GUACHINANGO | MARIA VICTORIA GARCIA |
| 65 | 14DTV0202V | FELIPE ANGELES | M | 250 | SAN SEBASTIAN | J. GUADALUPE BRAVO LOPEZ |
| 66 | 14DTV0575K | MARIANO MATAMOROS | M | 250 | SAN SEBASTIAN | MARIA ELENA GOMEZ MARTINEZ |
| 67 | 14DTV0212B | IGNACIO RAMIREZ | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | NICOLAS RUIZ ARTEAGA |
| 68 | 14DPR2091V | IGNACIO ALLENDE | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | RICARDO RODRIGUEZ MENDOZA |
| 69 | 14DTV0126F | MA. AMPARO CISNEROS PONCE | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | MARIBEL C. VILLEGAS HERNANDEZ |
| 70 | 14DTV0118X | PASTOR ROUAIX | M | 250 | MIXTLAN | MARIA LINA ROBLES TOPETE |
| 71 | 14DTV0116Z | ENRIQUE CELIS DE LA TORRE | M | 250 | MASCOTA | JONAS CASTELLON ROMERO |
| 72 | 14DST0071F | SECUNDARIA TECNICA 71 | M | 250 | SAN SEBASTIAN | TARCILA YAÑEZ VELAZQUEZ |
| 73 | 14DST0028R | SECUNDARIA TECNICA 28 | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | ISMAEL CONTRERAS RANGEL |
| 74 | 14DPR0608M | PEDRO MORENO | M | 250 | MASCOTA | CAIN MARIN RAMON SOLIS |
| 75 | 14DPR0882S | LEONA VICARIO | M | 250 | SAN SEBASTIAN | ELIZABETH BORRAYO GUZMAN |
| 76 | 14DPR0887N | EMILIANO ZAPATA | M | 250 | SAN SEBASTIAN | LUCIO ARIAZ FREGOSO |
| 77 | 14DPR0889L | LAZARO CARDENAS DEL RIO | M | 250 | SAN SEBASTIAN | RAMON YAÑEZ ALATORRE |
| 78 | 14DPR1115H | GUILLERMO PRIETO | M | 250 | MASCOTA | MARINA MARIBEL GAYTAN VARGAS |
| 79 | 14DPR1664L | TIERRA Y LIBERTAD | M | 250 | MASCOTA | ANA GABRIELA PEÑA PALOMERA |
| 80 | 14DPR2080P | ESCUADRON 201 | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | VICENTE SALINAS CORONADO |
| 81 | 14DPR2083M | JUAN DE LA BARRERA | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | ARISTEO GARCIA VICENCIO |
| 82 | 14DPR2346F | IGNACIO ALLENDE | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | JOSE GUADALUPE JACOBO CARRILLO |
| 83 | 14DPR3240T | BENITO JUAREZ | M | 250 | SAN SEBASTIAN | SAHUL JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 84 | 14DPR3453V | ROSA DAVALOS BARAJAS | M | 250 | MASCOTA | MARIA GUADALUPE PACHECO AGUILAR |
| 85 | 14DPR0249Q | UNION Y PROGRESO | M | 250 | MASCOTA | JOSE DE JESUS LOPEZ PACHECO |
| 86 | 14DST0008D | SECUNDARIA TECNICA 8 | M | 250 | MASCOTA | MIGUEL ANGEL PARRA AGUILAR |
| 87 | 14DPR1109X | 13 DE SEPTIEMBRE | M | 250 | MASCOTA | JOSE ABEL BRAVO ZAMBRANO |
| 88 | 14DTV0301V | BENITO JUAREZ | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | LUIS GERONIMO RIVERA |
| 89 | 14DJN0553J | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | LORENA CASTELLON ANAYA |
| 90 | 14DJN0747X | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | M | 250 | MASCOTA | MARIA ELENA TORRES GONZALEZ |
| 91 | 14DPR0886Y | DANZA DEL PAXTLE | M | 250 | ATENGUILLO | MARTHA YOLANDA GONZALEZ VIRGEN |
| 92 | 14DJN0969G | NIÑO ARTILLERO | M | 250 | ATENGUILLO | LAURA TOPETE REYES |
| 93 | 14DJN1286K | FEDERICO FROEBEL | M | 250 | CUAUTLA | MA. GUADALUPE ARELLANO FABIAN |
| 94 | 14DJN1442L | AMADO NERVO | M | 250 | AYUTLA | MARIA GUADALUPE PELAYO GARCIA |
| 95 | 14DJN1468T | GABRIELA MISTRAL | M | 250 | CUAUTLA | ELVIRA DIAZ ESTRADA |
| 96 | 14DJN1662X | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | M | 250 | AYUTLA | AMELIA REGALADO FLORES |
| 97 | 14DPR0881T | JAVIER MINA | M | 250 | SAN SEBASTIAN | LILIANA ROCIO GOMEZ GARCIA |
| 98 | 14DPR0066S | MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA | M | 250 | MASCOTA | GLORIA ESTHER PEÑA BARAJAS |
| 99 | 14DJN0265R | GABRIELA MISTRAL | M | 250 | MIXTLAN | BLANCA YESENIA SANDOVAL HERNANDEZ |
| 100 | 14DES0072M | MARTIRES DE LA REVOLUCION | M | 250 | AYUTLA | JESUS FLORES DEL ANGEL |
| 101 | 14DJN0274Z | TALPA DE ALLENDE | M | 250 | TALPA DE ALLENDE | BLANCA MARGARITA FRANCO MADRIGAL |
| 102 | 14DJN0282H | GREGORIO TORRES QUINTERO | M | 250 | CUAUTLA | LUISA JERONIMO RIVERA |
| 103 | 14DJN0400F | HERMELINDA PEREZ CURIEL | M | 250 | MASCOTA | MARIA DEL CONSUELO SANTANA GARCIA |
| 104 | 14DJN0411L | LEONA VICARIO | M | 250 | SAN SEBASTIAN | MA. TERESA YAÑEZ ALATORRE |
| 105 | 14DJN0489Z | JOSE MA. MORELOS Y PAVON | M | 250 | AYUTLA | VERONICA GABRIELA VARGAS CONTRERAS |
| 106 | 14DJN0549X | ROSA DAVALOS BARAJAS | M | 250 | MASCOTA | SONIA YADIRA HERRERA RAMOS |
| 107 | 14DPR3477E | VENUSTIANO CARRANZA | V | 300 | COLOTLAN | JOSE FLAVIO PINEDO GONZALEZ |
| 108 | 14DPR1786W | ADOLFO LOPEZ MATEOS | M | 300 | COLOTLAN | RITA MARIA QUIROZ RODRIGUEZ |
| 109 | 14DST0017L | SEC. TECNICA No. 17 | M | 300 | COLOTLAN | MARIA MACRINA PINEDO PINEDO |
| 110 | 14DJN1258O | JUAN JOSE ARREOLA | M | 300 | COLOTLAN | MA. NORMA LOPEZ MAGAÑA |
| 111 | 14DPR0372Q | CUAUHTEMOC | V | 401 | GUADALAJARA | MIGUEL ANGEL KU CARO |
| 112 | 14DTV0262J | TELESECUNDARIA "JOSÉ VASCONCELOS" | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | GREGORIO CARDENAS CASILLAS |
| 113 | 14DTV0488P | TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VERONICA ANA MARIA GONZALEZ ACEV |
| 114 | 14DST0126S | TÉCNICA AGROPECUARIA | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | LORENA ELIZABETH COSS CONTRERAS |
| 115 | 14DST0087G | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 87 | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | MARIO ALBERTO DE LA TORRE MORALES |
| 116 | 14DPR4043Z | EMILIANO ZAPATA | V | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | MOISES ENRIQUE SANTILLANES OROZCO |
| 117 | 14DPR3765X | CORREGIDORA | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | PETRA MIRAMONTES ROBLES |
| 118 | 14DPR1068N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | EUSEBIO MARISCAL DOMINGUEZ |
| 119 | 14DPR0456Y | LAZARO CARDENAS DEL RÍO | M | 402 | ZAPOPAN | SILVIA MORA SANCHEZ |
| 120 | 14DPR0348Q | AMADO NERVO | M | 402 | ZAPOPAN | JOSE JUAN COSTILLA HARO |
| 121 | 14DPR1592I | ALVARO OBREGON | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | RAYMUNDO MARTINEZ GUTIERREZ |
| 122 | 14DJN0020X | MARCOS GONZALO AMADOR MEDINA | M | 402 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | PATRICIA CISNEROS RUVALCABA |
| 123 | 14DPR3933C | JOSE VASCONCELOS | M | 402 | TLAJOMULCO | CARLOS GUTIERREZ VILLALVAZO |
| 124 | 14DJN2030 R | J.MARIA CONCEPCION BECERRA V. | V | 403 | TLAQUEPAQUE | GABRIELA GARCIA LOPEZ |
| 125 | 14DPR0898 T | RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | V | 403 | TLAQUEPAQUE | ROBERTO CAMACHO VELAZQUEZ |
| 126 | 14DPR1089 Z | CUAHUTEMOC | M | 403 | TLAQUEPAQUE | LETICIA CASILLAS FIERROS |
| 127 | 14DPR1087B | EMILIANO ZAPATA | M | 403 | TLAQUEPAQUE | MARTHA LILIANA HERNANDEZ RUELAS |
| 128 | 14DPR1003D | JOSE CLEMENTE OROZCO | M | 403 | TLAQUEPAQUE | AGUSTIN CONTRERAS RIOS |
| 129 | 14DPR0196B | AURELIO ORTEGA | M | 403 | TLAQUEPAQUE | MILDRED SANTIAGO TAPIA |
| 130 | 14DPR0197A | SALVADOR M. LIMA | V | 403 | TLAQUEPAQUE | ELENA MARGARITA SANDOVAL TORRES |
| 131 | 14DPR123J | AGUSTON YAÑEZ | M | 403 | TLAQUEPAQUE | ANGELITA PLATA FIERROS |
| 132 | 14DPR3646J | MANUEL ACUÑA | M | 403 | TLAQUEPAQUE | J.ISABELCHAVIRA RIVERA |
| 133 | 14DPR2801E | CUAHUTEMOC | V | 403 | TLAQUEPAQUE | SALVADOR MARTINEZ DURAN |
| 134 | 14DPE0198Z | SAUL RODILES | M | 403 | TLAQUEPAQUE | MARIA DE JESUS MENDOZA CARMEN |
| 135 | 14DPR1141F | JOSEFA ORTIZ DE D. | M | 403 | TLAQUEPAQUE | HECTOR RUELAS HERNANDEZ |
| 136 | 14DPR2498K | JOSE MARIA MORELOS Y P. | V | 403 | TLAQUEPAQUE | SARA MACEDO MEJIA |
| 137 | 14DPR1096J | PATRIA ROTARIOS | M | 403 | TLAQUEPAQUE | MARIA DE JESUS MENDOZA MENDOZA |
| 138 | 14DPR4061O | MARIANO OTERO | M | 403 | TLAQUEPAQUE | ENRIQUE ACUÑA LOPEZ |
| 139 | 14DPR3465Z | FRANCISCO Y MADERO | M | 403 | TLAQUEPAQUE | ROBERTO CAMACHO VELAZQUEZ |
| 140 | 14DJN0718B | NICOLAS BRAVO | M | 403 | TLAQUEPAQUE | IRMA LETICIA GARCIA BAÑUELOS |
| 141 | 14DES0043R | ESC.SEC.GRAL.N°36 PONCIANO ARRIAGA | M | 403 | TLAQUEPAQUE | MARTIN HERNANDEZ MADERO |
| 142 | 14DPR3914O | VALENTIN GOMEZ FARIAS | V | 403 | TLAQUEPAQUE | ELBA LETICIA GALAVIZ ARIZAGA |
| 143 | 14DPR3998M | FERNANDO MONTES DE OCA | M | 403 | TLAQUEPAQUE | OSCAR VIDAL CHAVEZ PACHECO |
| 144 | 14DPR2572B | DAVID ALFARO SIQUEIRO | M | 403 | TLAQUEPAQUE | ANA PAOLA LOPEZ SANTANA |
| 145 | 14DPR0427C | J.VICENTE NEGRETE | M | 403 | TLAQUEPAQUE | PEDRO ALBERTO REYES AROYO |
| 146 | 14DPR1525K | ADOLFO LOPEZ MATEOS | M | 403 | IXTLAHUACAN DE LOS | VICTOR MANUEL GUTIERREZ GOMEZ |
| 147 | 14DPR0538H | GUADALUPE VICTORIA | M | 500 | LAGOS DE MORENO | LETICIA ESPARZA NOLASCO |
| 148 | 14DPR0694Z | REVOLUCION | M | 500 | OJUELOS | FLORA GONZALEZ LEAL |
| 149 | 14DPR0706N | FRANCISCO I. MADERO | M | 500 | OJUELOS DE JAL. | JOSE SILVA BAUTISTA |
| 150 | 14DPR4012F | AGUSTIN RIVERA | V | 500 | LAGOS DE MORENO | ALEJANDRINA GUZMAN REYES |
| 151 | 14DPR2906Z | INDEPENDENCIA | M | 500 | LAGOS DE MORENO | HUMBERTO PACHECO VELAZQUEZ |
| 152 | 14DPR3349J | JOSE MA. MORELOS Y PAVON | M | 500 | OJUELOS DE JAL. | JAVIER CARVAJAL SAUCEDO |
| 153 | 14DTV0434L | CARLOS GONZALEZ PEÑA | M | 500 | UNION DE SAN ANTONIO | JOSE REFUGIO MANCILLA REA |
| 154 | 14DTV0522F | CONGRESO DE CHILPANCINGO | M | 500 | LAGOS DE MORENO | ARACELY PEREZ CERVANTES |
| 155 | 14DPR3764Y | MOISES SAENZ GARZA | V | 500 | LAGOS DE MORENO | ARTURO RAMIREZ TENIENTE |
| 156 | 14DTV0172R | 5 DE FEBRERO | M | 500 | LAGOS DE MORENO | ELIDA ALVARADO MARIN |
| 157 | 14DTV0373O | LUIS MORENO PEREZ | M | 500 | LAGOS DE MORENO | MARTHA SILVIA MANCILLA REA |
| 158 | 14DPR0693Z | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | M | 500 | OJUELOS DE JAL. | OSCAR EDUARDO CASTAÑEDA TORRES |
| 159 | 14DTV0002X | FRANCISCO JAVIER MINA | M | 500 | LAGOS DE MORENO | JOSE EVERARDOZAMBRANO DURON |
| 160 | 14DPR2272E | AÑO DE JUAREZ | M | 500 | OJUELOS DE JAL. | MARIA ARACELI SALAZAR BARRON |
| 161 | 14DST0122W | SECUNDARIA TECNICA NO. 55 | M | 500 | LAGOS DE MORENO | GABRIELA MUÑOS QUEZADA |
| 162 | 14DPR0545R | JOSE BECERRA | M | 500 | LAGOS DE MORENO | ALEJANDRINA GOMEZ REYES |
| 163 | 14DPR0549N | PENSADOR MEXICANO | M | 500 | LAGOS DE MORENO | MA. ASUNCION ECHAURY ACEVEDO |
| 164 | 14DPR2881G | VICENTE GUERRERO | M | 500 | LAGOS DE MORENO | JUDITH GOMEZ PILAR |
| 165 | 14DTV0168E | 20 DE NOVIEMBRE | M | 500 | LAGOS DE MORENO | MARIA DEL ROCIO MACIAS VELOZ |
| 166 | 14DTV0422G | HEROES DE LA INDEPENDENCIA | M | 500 | LAGOS DE MORENO | JOSE DE JESUS ISLAS GURRRA |
| 167 | 14DPR2932X | FRAY ANTONIO ALCALDE | M | 600 | PONCITLÁN | MARTIN JESÚS VAZQUEZ LOVERA |
| 168 | 14DTV0101X | MANUEL M. PONCE | M | 600 | PONCITLÁN | SILVIA BALCAZAR CORONA |
| 169 | 14DTV0652Z | JUAN RULFO | M | 600 | ZAPOTLAN DEL REY | ESPERANZA DÍAZ GARCÍA |
| 170 | 14DTV0645P | VICENTE GUERRERO | M | 600 | ZAPOTLAN DEL REY | MARIA GUADALUPE CUSTODIO MARTINEZ |
| 171 | 14DML0022U | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | M | 600 | TOTOTLÁN | GABINA RODRÍGUEZ FLORES |
| 172 | 14DJN0493L | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | M | 600 | LA BARCA | GRACIELA RIVERA TAMAYO |
| 173 | 14DTV0443T | LAZARO CARDENAS DEL RIO | M | 600 | LA BARCA | MELCHOR CONTRERAS OROZCO |
| 174 | 14DPR4045X | ARTICULO 3ª | M | 600 | ATOTONILCO | MIGUEL ANGEL QUINTANA SALAZAR |
| 175 | 14DPR3540Q | RICARDO FLORES MAGON | V | 600 | JAMAY | RAUL SALAS LOPEZ |
| 176 | 14DJN1985E | BENITO JUAREZ | M | 600 | OCOTLAN | MA. ISABEL ALVAREZ VALLADOLID |
| 177 | 14DJN0188C | JOAQUIN FIGUEROA | M | 600 | OCOTLAN | LAURA ISABEL RUIZ BECERRA |
| 178 | 14DTV0358W | JUAN ESCUTIA | M | 600 | OCOTLAN | JOSE LUIS RAMOS BECERRA |
| 179 | 14DPR0451C | NIÑOS HEROES | M | 700 | JALOSTOTITLAN | MARGARITA VALENCIA MOLINA |
| 180 | 14DJN1754N | FEDERICO FROEBEL | M | 700 | SAN JULIAN | MA. DE LOS ANGELES MEZA TAPIA |
| 181 | 14DST0127R | TÈCNICA No. 60 | M | 700 | SAN JULIAN | JORGE URBANO PADILA |
| 182 | 14DPR1717Z | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | M | 700 | TEPATITLAN | MARTIN CONTRERAS CONTRERAS |
| 183 | 14DES0108K | PRISCILIANO SANCHEZ PADILLA | M | 700 | ARANDAS | MARIA DEL ROCIO VALENZUELA RIVERA |
| 184 | 14DJN1146K | IGNACIO ZARAGOZA | M | 700 | TEPATITLAN | VERONICA PEREZ GUTIERREZ |
| 185 | 14DPR2218K | LAZARO CARDENAS DEL RIO | V | 700 | TEPATITLAN | MARTIN MEDINA MORENO |
| 186 | 14DES0082T | FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | M | 700 | ARANDAS | MARGARITO VELARDE CIBRIAN |
| 187 | 14DPR2665R | IGNACIO ZARAGOZA | M | 700 | SAN IGNACIO | MA. DE JESUS SANTOS JIMENEZ |
| 188 | 14DPR3832E | BENITO JUAREZ | M | 700 | TEPATITLAN | BERNARDO GONZALEZ MERCADO |
| 189 | 14DPR1314G | NIÑOS HEROES | M | 700 | YAHUALICA | MA DE LOS ANGELES RUVALCABA C. |
| 190 | 14DJN5257G | LEONA VICARIO | M | 700 | YAHUALICA | ELBA ROSA GARIBAY MIRAMONTES |
| 191 | 14DPR1809Q | AMADO NERVO | M | 700 | SAN IGNACIO | JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ |
| 192 | 14DPR0361K | JUSTO SIERRA MENDEZ | M | 700 | TEPATITLAN | NORMA ANGELICA MENDIVIL B. |
| 193 | 14DPR1716A | ADOLFO LOPEZ MATEOS | M | 700 | TEPATITLAN | JUSTINO MEDINA LOPEZ |
| 194 | 14DJN0590N | NIÑOS HEROES | M | 800 | PUERTO VALLARTA | MERCEDES HERNANDEZ MONTES |
| 195 | 14DPR1674S | LAZARO CARDENAS DEL RIO | M | 800 | PUERTO VALLARTA | MARIO ENRIQUEAGUILAR ROSALES |
| 196 | 14DJN5466W | MANUEL LOPEZ COTILLA | M | 900 | TAMAZULA | AMERICA ALEJANDRA GARCIA COLAZO |
| 197 | 14DPR2208D | INSURGENTE GUZMAN | M | 900 | TAMAZULA | GUILLERMO CANDELARIO MEDINA |
| 198 | 14DPR2579V | REVOLUCION | M | 900 | TAMAZULA | JESUS MANUEL VAZQUEZ ROMERO |
| 199 | 14DPR2635X | LAZARO CARDENAS | M | 900 | TECALITLAN | JESUS SALVADOR TORRES IÑIGUEZ |
| 200 | 14DST0009C | ESC. SEC. TEC. NO. 9 | M | 900 | TAMAZULA | JOSE DE JESUS DE LA CRUZ BERNARDINO |
| 201 | 14DTV0590C | BENITO JUAREZ | M | 900 | TAMAZULA | CLAUDIA FABIOLA GARCIA COLAZO |
| 202 | 14DJN0059I | AMADO NERVO | M | 000 | COCULA | NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA |
| 203 | 14DJN0166R | JOSE ANTONIO TORRES | M | 000 | AMECA | GABRIELA SUSANA REVILLA JIMENEZ |
| 204 | 14DJN0262U | SOR JUANA INES DE LAA CRUZ | M | 000 | TALA | ANA ABIGAY CORONA VARGAS |
| 205 | 14DJN0332Z | GABRIELA MISTRAL | M | 000 | AMECA | ERNESTINA VALLE AREVALO |
| 206 | 14DJN0571Z | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | M | 000 | AMECA | PATRICIA GARCIA LOPEZ |
| 207 | 14DJN1418L | FRANCISCO VILLA | M | 000 | AMECA | IRMA GUILLERMINA FLORES NAVARRO |
| 208 | 14DPR0273Q | CINCO DE MAYO | M | 000 | AHUALULCO DE M. | MARIA CRISTINA SIGALA RICO |
