- CECyTEJ cuenta con 1,909 espacios, COBAEJ con 2,072 y CONALEP con 1,678
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informa que con el objetivo de generar más oportunidades para que los jóvenes cursen el bachillerato, la dependencia pone a disposición de los interesados un total de 5 mil 659 espacios de Educación Media Superior.
Gracias al convenio firmado entre la dependencia (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, CECyTEJ, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, COBAEJ y Colegio de Educación Profesional del Estado de Jalisco CONALEP) y la Universidad de Guadalajara para implementar un examen único de admisión, se abren estos espacios para que los aspirantes que no lograron ingresar a su primera opción estén en posibilidad de integrarse a otros planteles que sí cuenten con disponibilidad.
Se trata de un proceso muy sencillo a través del cual los interesados podrán aspirar a uno de los lugares disponibles de los subsistemas estatales:
- Ser aspirante no admitido con trámite completo.
- Ingresar al link http://educacion.app.jalisco.gob.mx/gestionescolar y mediante la CURP imprimir el CARNET (Carta Visa).
- Elegir el plantel de tu preferencia con cupo disponible.
CECyTEJ: www.cecytejalisco.mx
COBAEJ: www.cobaej.edu.mx
CONALEP: www.conalepjalisco.edu.mx/web
UdeG: dará a conocer el dictamen y los cupos disponibles el 2 de septiembre de 2020, en La Gaceta www.gaceta.udg.mx
- Consultar en la página web de cada subsistema el directorio de planteles (domicilio y teléfonos) para concertar una cita y con el CARNET (Carta Visa) realizar el registro correspondiente. Nota: Al acudir al plantel será indispensable usar cubrebocas y respetar las medidas de higiene y sana distancia.
Si no se realizó trámite de admisión en ningún subsistema (CECyTEJ, COBAEJ, CONALEP, o UDG) el interesado deberá preguntar en los planteles que cuentan con cupos disponibles el proceso de ingreso a seguir.
PARA SABER:
ESPACIOS DISPONIBLES POR SUBSISTEMA
CECyTEJ (1,909)
PLANTELES ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | ESPACIOS |
LA DURAZNERA (SAN PEDRO TLAQUEPAQUE) | 39 |
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 27 |
SANTA ANITA | 29 |
NEXTIPAC | 41 |
TLAJOMULCO SANTA FE – CHULAVISTA | 211 |
ZAPOPAN – SANTA MARGARITA | 26 |
TONALÁ – EL PANORÁMICO | 17 |
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 77 |
467 |
PLANTELES REGIONALES | ESPACIOS |
TEPATITLÁN | 87 |
COCULA | 156 |
TOTATICHE | 47 |
PUERTO VALLARTA PITILLAL (LAS JUNTAS) | 12 |
IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 52 |
VALLE DE JUÁREZ | 36 |
ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 102 |
ATOTONILCO | 62 |
EL GRULLO | 79 |
CIHUATLÁN | 64 |
ZAPOTILTIC | 32 |
EL ARENAL | 37 |
TECALITLÁN | 23 |
SAN IGNACIO CERRO GORDO | 52 |
PUERTO VALLARTA – IXTAPA | 134 |
SAN JUAN DE LOS LAGOS | 29 |
TALA | 72 |
1,076 |
AULAS EXTERNAS | ESPACIOS |
TONALÁ – TOLOLOTLÁN | 19 |
ZAPOPAN – VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | 71 |
AYOTITLÁN | 18 |
CHIMALTITÁN | 22 |
COLOTLÁN | 48 |
CUQUÍO | 52 |
BAJÍO DE SAN JOSÉ | 46 |
TEOCALTICHE | 25 |
TONAYA | 20 |
LA HUERTA | 23 |
CAPILLA DE GUADALUPE | 22 |
366 |
COBAEJ (2,072)
PLANTELES(Bachillerato General) | MUNICIPIO | ESPACIOS |
PLANTEL 02 MIRAMAR | ZAPOPAN | 77 |
PLANTEL 03 GOMEZ FARIAS | GÓMEZ FARÍAS | 50 |
PLANTEL 04 TEUCHITLAN | TEUCHITLÁN | 23 |
PLANTEL 06 PIHUAMO | PIHUAMO | 44 |
PLANTEL 07 PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 213 |
PLANTEL 08 SAN MARTIN DE LAS FLORES | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 20 |
PLANTEL 09 PORTEZUELO | LA BARCA | 20 |
PLANTEL 11 GUADALAJARA | GUADALAJARA | 39 |
PLANTEL 14 ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | 25 |
PLANTEL 15 SAN GONZALO | ZAPOPAN | 49 |
PLANTEL 16 MESA DE LOS OCOTES | ZAPOPAN | 10 |
PLANTEL 17 SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 10 |
PLANTEL 17A SAN FRANSCISCO IXCATÁN | ZAPOPAN | 14 |
PLANTEL 18 ATEMAJAC DE BRIZUELA | ATEMAJAC DE BRIZUELA | 15 |
PLANTEL 19 CUAUTLA | CUAUTLA | 10 |
PLANTEL 20 TALPA DE ALLENDE | TALPA DE ALLENDE | 51 |
670 |
EMSAD(Educación Media Superior a Distancia) | MUNICIPIO | ESPACIOS |
EMSAD 02 EL REFUGIO DE SUCHITLAN | CABO CORRIENTES | 4 |
EMSAD 03 GUACHINANGO | GUACHINANGO | 8 |
EMSAD 06 ATENGO | ATENGO | 9 |
EMSAD 08 TUXCACUESÁO | TUXCACUESCO | 9 |
EMSAD 09 SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | 16 |
EMSAD 10 TECHALUTA | TECHALUTA DE MONTENEGRO | 8 |
EMSAD 11 SAN MIGUEL | VILLA PURIFICACIÓN | 3 |
EMSAD 11B EL CARREON | VILLA PURIFICACIÓN | 10 |
EMSAD 12 BOCA DE TOMATLAN | PUERTO VALLARTA | 10 |
EMSAD 12A YELAPA | CABO CORRIENTES | 15 |
EMSAD 13 LLANO GRANDE | TOMATLÁN | 4 |
EMSAD 14 SAN JUAN DE LOS POTREROS | CHIMALTITÁN | 14 |
EMSAD 15 TENZOMPA | HUEJUQUILLA EL ALTO | 18 |
EMSAD 16 LA LAJA | MIXTLÁN | 1 |
EMSAD 16A LA MAJADA | MASCOTA | 10 |
EMSAD 18 BETULIA | LAGOS DE MORENO | 20 |
EMSAD 20 TUXPAN DE BOLAÑOS | BOLAÑOS | 15 |
EMSAD 22 EL SALITRE | SAN MARTÍN HIDALGO | 15 |
EMSAD 23 LAS PALMAS | PUERTO VALLARTA | 12 |
EMSAD 24 SAN LUIS SOYATLAN | TUXCUECA | 8 |
EMSAD 25A PRIMERO DE MAYO | LAGOS DE MORENO | 10 |
EMSAD 27 AYOTLAN | AYOTLÁN | 20 |
EMSAD 28 JOSEFINO DE ALLENDE | JESÚS MARÍA | 13 |
EMSAD 28A SAN JOSE DE LA PAZ | JESÚS MARÍA | 15 |
EMSAD 29 LA LOMA | JILOTLÁN DE LOS DOLORES | 20 |
EMSAD 29A TAZUMBOS | JILOTLÁN DE LOS DOLORES | 6 |
EMSAD 31 LA QUEMADA | MAGDALENA | 7 |
EMSAD 32 BELEN DEL REFUGIO | TEOCALTICHE | 7 |
EMSAD 32A VILLA HIDALGO | TEOCALTICHE | 24 |
EMSAD 34 AGUA TINTA DE ABAJO | TEOCALTICHE | 15 |
EMSAD 34A MECHOACANEJO | TEOCALTICHE | 5 |
EMSAD 35 LAS CRUCES | CUQUÍO | 10 |
EMSAD 37 SAN JUANITO DE ESCOBEDO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 15 |
EMSAD 38 LOS AZULITOS | LAGOS DE MORENO | 15 |
EMSAD 38A SAN SEBASTIÁN DEL ÁLAMO | LAGOS DE MORENO | 10 |
EMSAD 39 SAN ANDRES COHAMIATA | MEZQUITIC | 12 |
EMSAD 40 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 9 |
EMSAD 41 CARROZAS | TOTOTLÁN | 10 |
EMSAD 42 BETANIA | AYOTLÁN | 15 |
EMSAD 43 GUADALUPE VICTORIA | OJUELOS | 20 |
EMSAD 43A SANTA MARIA TRANSPONTINA | OJUELOS | 20 |
EMSAD 45 CUISILLOS | TALA | 25 |
EMSAD 46 LOS DOLORES | SAN IGNACIO CERRO GORDO | 10 |
EMSAD 46A LA TRINIDAD | SAN IGNACIO CERRO GORDO | 10 |
EMSAD 47 ALPATAHUA | UNIÓN DE TULA | 31 |
EMSAD 48 MESA DEL TIRADOR | BOLAÑOS | 8 |
EMSAD 49 EL REFUGIO | ACATIC | 10 |
EMSAD 52 EL SALVADOR | TEQUILA | 20 |
EMSAD 53 SAN JOSE DE LAS FLORES | ZAPOTLANEJO | 10 |
EMSAD 54 CHIPINQUE DE ARRIBA | LAGOS DE MORENO | 5 |
EMSAD 54A LA LAGUNA | LAGOS DE MORENO | 10 |
EMSAD 55 SAN ISIDRO MATANCILLAS | OJUELOS | 25 |
EMSAD 56 SAN ANTONIO DE RIVAS | LA BARCA | 5 |
EMSAD 58 ETZATLAN | ETZATLÁN | 25 |
EMSAD 59A REVOLUCIÓN | GUADALAJARA | 10 |
EMSAD 62 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA | 15 |
EMSAD 63 CODE PARADERO | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 13 |
EMSAD 64 SAN RAFAEL DE LOS MORENO | TOMATLÁN | 2 |
EMSAD 65 ZAPOTAN | VILLA PURIFICACIÓN | 8 |
EMSAD 66 QUILA | TECOLOTLÁN | 4 |
EMSAD 67 LA CUESTA | TALPA DE ALLENDE | 12 |
EMSAD 69 ATOTONILQUILLO | CHAPALA | 10 |
EMSAD 70 SAN PEDRO ITZICAN | PONCITLÁN | 6 |
761 |
TBC(Telebachillerato) | MUNICIPIO | ESPACIOS |
TBC 01 NUEVO REFUGIO DE AFUERA | TOTOTLÁN | 10 |
TBC 02 AHUACAPAN | AUTLÁN DE NAVARRO | 6 |
TBC 03 LA JOYA | MAGDALENA | 6 |
TBC 04 EL ZAPOTILLO | CASIMIRO CASTILLO | 10 |
TBC 05 LA CUMBRE | TOMATLÁN | 21 |
TBC 06 TECOMATLAN | TEPATITLÁN | 15 |
TBC 07 SAN JUAN ESPANATICA | TUXPAN | 3 |
TBC 08 SAN GASPAR DE LOS REYES | JALOSTOTITLÁN | 20 |
TBC 09 LA ESPERANZA | CUQUÍO | 20 |
TBC 10 CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR | TALPA DE ALLENDE | 15 |
TBC 11 CHOME ACHÍO | AMATITÁN | 20 |
TBC 12 SANTIAGUITO JALISCO | AMATITÁN | 19 |
TBC 13 LA VILLITA | AMECA | 14 |
TBC 14 PUERTA DE LA VEGA | AMECA | 6 |
TBC 15 SAN ANTONIO DE FERNANDEZ | ATOTONILCO EL ALTO | 10 |
TBC 16 PIEDRA PESADA | CASIMIRO CASTILLO | 17 |
TBC 17 SAN NICOLAS DE IBARRA | CHAPALA | 5 |
TBC 18 LA SAUCEDA | COCULA | 10 |
TBC 19 EL SAUZ | ZAPOTLÁN DEL REY | 15 |
TBC 20 EL RODEO | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | 10 |
TBC 22 LA MANZANILLA | LA HUERTA | 13 |
TBC 23 SAN CRISTOBAL | LAGOS DE MORENO | 5 |
TBC 24 COMANJA DE CORONA | LAGOS DE MORENO | 1 |
TBC 25 SAN VICENTE | OCOTLÁN | 10 |
TBC 26 EL RANCHITO | PUERTO VALLARTA | 3 |
TBC 27 SAN FELIPE DE HIJAR | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | 3 |
TBC 28 SANTA MARIA DEL ORO | SANTA MARÍA DEL ORO | 10 |
TBC 29 SAN ISIDRO MAZATEPEC | TALA | 19 |
TBC 30 VILLA DE ORNELAS | TEOCALTICHE | 20 |
TBC 31 EL ROSARIO | TEOCALTICHE | 10 |
TBC 32 PEGUEROS | TEPATITLÁN | 10 |
TBC 33 CAPILLA DE MILPILLAS | TEPATITLÁN | 5 |
TBC 34 EL GARGANTILLO | TOMATLÁN | 1 |
TBC 35 TEMASTIÁN | TOTATICHE | 10 |
TBC 36 TUXCUECA | TUXCUECA | 10 |
TBC 37 TLACUITAPAN | UNIÓN DE SAN ANTONIO | 5 |
TBC 38 TEPUSCO | VILLA HIDALGO | 5 |
TBC 40 MANALISCO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | 19 |
TBC 41 EL OJUELO | LAGOS DE MORENO | 10 |
TBC 44 AGUA ZARCA | TAMAZULA DE GORDIANO | 8 |
TBC 45 RANCHO DEL PADRE | TAMAZULA DE GORDIANO | 9 |
TBC 46 VILLA DE CUERAMBARO | AMATITÁN | 21 |
TBC 47 MANUEL MARTINEZ VALADEZ | ARANDAS | 15 |
TBC 48 LA PURISIMA | ATOTONILCO EL ALTO | 15 |
TBC 49 CAMICHINES | COCULA | 6 |
TBC 50 HUASCATO | DEGOLLADO | 5 |
TBC 51 EL LLANO DEL LOS VELA | HOSTOTIPAQUILLO | 17 |
TBC 52 LAS BOCAS | HUEJÚCAR | 4 |
TBC 53 SAN AGUSTIN | JAMAY | 15 |
TBC 54 SANTA INES | LAGOS DE MORENO | 17 |
TBC 57 MATANZAS | OJUELOS | 15 |
TBC 58 PUERTA DE AMOLERO | SAN JULIÁN | 5 |
TBC 59 CUYUTLAN | SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA | 17 |
TBC 60 EL JAZMIN | SAN GABRIEL | 7 |
TBC 61 LA GARITA | TAMAZULA DE GORDIANO | 15 |
TBC 62 LA LAGUNILLA | TAPALPA | 6 |
TBC 63 EL CORRIDO | TOMATLÁN | 5 |
TBC 64 LA TRINIDAD | UNIÓN DE SAN ANTONIO | 16 |
TBC 65 ATOTONILCO EL BAJO | VILLA CORONA | 2 |
641 |
CONALEP (1,678)
PLANTEL | CARRERA | MUNICIPIO | ESPACIOS |
MEXICANO-ITALIANO | ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL | ZAPOPAN | 133 |
MEXICANO-ITALIANO | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 144 | |
GUADALAJARA II | INFORMÁTICA | GUADALAJARA | 161 |
TLAQUEPAQUE | CONTABILIDAD | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 75 |
TLAQUEPAQUE | INFORMÁTICA | 103 | |
TAMAZULA | CONTABILIDAD | TAMAZULA DE GORDIANO | 33 |
TAMAZULA | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 47 | |
JALOSTOTITLÁN | CONTABILIDAD | JALOSTOTITLÁN | 41 |
JALOSTOTITLÁN | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 18 | |
LAGOS DE MORENO | ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL | LAGOS DE MORENO | 47 |
LAGOS DE MORENO | ENFERMERÍA GENERAL | 34 | |
LAGOS DE MORENO | INFORMÁTICA | 18 | |
ACATLÁN DE JUÁREZ | ASISTENTE DIRECTIVO | ACATLÁN DE JUÁREZ | 60 |
ACATLÁN DE JUÁREZ | AUTOTRÓNICA | 173 | |
GUADALAJARA III | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | GUADALAJARA | 101 |
TONALÁ | PLÁSTICOS | TONALÁ | 28 |
ZAPOPAN | ALIMENTOS Y BEBIDAS 18 | ZAPOPAN | 200 |
ZAPOPAN | HOSPITALIDAD TURÍSTICA | 105 | |
LA BARCA | ENFERMERÍA GENERAL | 67 | |
LA BARCA | CONTABILIDAD | LA BARCA | 15 |
LA BARCA | MOTORES A DIESEL | 29 | |
AJIJIC-CHAPALA | INFORMÁTICA | CHAPALA | 26 |
AJIJIC-CHAPALA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 6 | |
ACADEMIA DE ENFERMERÍA | OPTOMETRÍA | GUADALAJARA | 14 |
1,678 |